| revised on 5/13/08 | printable version |
| MOVE IN | SHOW | BOOTHS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Java | Moscone N | GES | 4/30 | 5/6-8 | Special |
| Maker Faire | San Mateo Expo | CHP | 5/1 | 3-4 | Special |
| CLEO | SJCC | UPA | 5/2 | 6-8 | 300 |
| Boys & Girls Club | Hilton SF | FDC | 5/6 | 7-9 | 110 |
| Cisco Leadership | Moscone W | GES | 5/10 | 13-14 | Special |
| Heart Rhythm | Moscone S | CHP | 5/11 | 15-17 | 650 |
| Electrical Leadership | Marriott SF | GES | 5/12 | 13 | 80 |
| VM Ware | SJCC | CHP | 5/14 | 15 | Special |
| TiECON | SCCC | CHP | 5/14 | 15-17 | 75 |
| Union Meeting - Wednesday, May 14th @
7:00 pm Nominations for Local 510 and DC 36 Elections |
|||||
| Bay to Breakers Expo | SF Civic | Curtin | 5/15 | 16-17 | 100 |
| Pinc Show | Hilton SF | FDC | 5/16 | 16 | 50 |
| Orthopaedic Nurses | SJCC | FDC | 5/16 | 18-20 | 80 |
| FanimeCon | SJCC | Curtin | 5/21 | 23-26 | 200 |
| Ski Areas | Hilton SF | FDC | 5/28 | 29-30 | 111 |
| Google I/O | Moscone W | FDC | 5/25 | 28-29 | Special |
| Venture Forum | SCCC | FDC | 5/29 | 30 | 125 |
| AAMI | SJCC | Hargrove | 5/29 | 31-2 | 200 |
COMING IN JUNE |
|||||
| Diabetes | Moscone N & S | CHP | 6/2 | 7-9 | 1500 |
| Apple Developers | Moscone W | Nth?Employco | 6/3 | 9-13 | Special |
| Sustainable Building | SCCC | EPI | 6/9 | 11-12 | 150 |
| Endocrine Society | Moscone S | FDC | 6/12 | 15-17 | 450 |
| Presbyterian | SJCC | GES | 6/16 | 20-25 | 130 |
| PCBC | Moscone N & S | CHP | 6/20 | 25-27 | 2000 |
| Ski Areas | Hilton SF | FDC | 5/27 | 8-31 | 111 | Local 510 and DC 36 Elections - June 28 |
